Índice global de taxas 2026
O que os processadores de pagamento e os marketplaces realmente cobram dos vendedores, país a país. Cada linha vem da própria página de taxas do fornecedor e traz o link e a data da verificação.
Artigos sobre taxas não faltam. O que quase não existe é uma comparação do mesmo fornecedor entre mercados — e é aí que estão as surpresas: o mesmo serviço com preços que diferem em mais do dobro, países da zona do euro cobrados com percentuais diferentes pela mesma transação, e dois mercados onde simplesmente não há taxa fixa.
Seis constatações que vale a pena citar
- Não existe uma «taxa única da zona do euro»: o PayPal cobra 2,90% + € 0,35 na França e na Espanha, 2,99% + € 0,39 na Alemanha e 3,40% + € 0,35 na Itália e nos Países Baixos — mesma transação, mesma moeda.
- Contas do Oriente Médio e da África pagam 4% de conversão de moeda onde a Europa paga 3% — Arábia Saudita, Emirados, Egito, Kuwait e Catar, e sobre o valor integral.
- O mercado mais barato da Stripe custa cerca de um terço do mais caro: 1,5% no Reino Unido, Irlanda, França e Alemanha contra 3,99% no Brasil. O motivo é regulatório: o teto das taxas de intercâmbio na Europa.
- Dois mercados da Stripe não têm taxa fixa nenhuma: Índia (2%) e Japão (3,6%). Uma venda de 300 ienes custa exatamente 3,6%, enquanto uma de £ 1,50 no Reino Unido custa 14,8% só por causa da parte fixa.
- Meios locais não são automaticamente mais baratos: o Pix custa 1,19% contra 3,99% do cartão, mas o FPX da Malásia custa o mesmo que um cartão e as transferências bancárias mexicanas custam mais.
- A Amazon Austrália é o único marketplace aqui sem taxa mínima de referência: Reino Unido cobra £ 0,25, Canadá CAD 0,40, México MXN 8, Emirados AED 1 e Egito EGP 5.
Stripe
| País | Nacional | Do exterior | Conversão | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 1.5% + 20p (standard UK cards) | 2.5% + 20p EEA, 3.15% + 20p rest of world | +2% | oficial |
| Ireland | 1.5% + €0.25 | 2.5% + €0.25 UK, 3.15% + €0.25 rest of world | +2% | oficial |
| France | 1.5% + €0.25 | 2.5% + €0.25 UK, 3.15% + €0.25 rest of world | +2% | oficial |
| Germany | 1.5% + €0.25 | 2.5% + €0.25 UK, 3.15% + €0.25 rest of world | +2% | oficial |
| Australia | 1.7% + A$0.30 | 3.5% + A$0.30 | +2% | oficial |
| India | 2% | 3% (3.5% Amex, 4.3% charged in a foreign currency) | +2% | oficial |
| New Zealand | 2.65% + NZ$0.30 | 3.5% + NZ$0.30 | +2% | oficial |
| United States | 2.9% + 30¢ | +1.5% | +1% | oficial |
| Canada | 2.9% + C$0.30 | +0.8% | +2% | oficial |
| United Arab Emirates | 2.9% + AED 1.00 | +1% | +1% | oficial |
| Malaysia | 3% + RM1.00 | +1% | +2% | oficial |
| Singapore | 3.4% + S$0.50 | +0.5% | +2% | oficial |
| Hong Kong | 3.4% + HK$2.35 | +0.5% | +2% | oficial |
| Mexico | 3.6% + MXN 3.00 | +0.5% | +2% | oficial |
| Japan | 3.6% | 3.6% | +2% | oficial |
| Brazil | 3.99% + R$0.39 | +2% | from +2% | oficial |
PayPal
| País | Nacional | Do exterior | Conversão | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 2.9% + £0.30 | +1.29% EEA, +1.99% rest of world | 3% | oficial |
| Australia | 2.90% + A$0.30 | +1.00% | 3.0% (4.0% on some conversion types) | oficial |
| Canada | 2.90% + C$0.30 | +0.80% US, +1.00% rest of world | 4.00% | oficial |
| France | 2.90% + €0.35 | +1.29% UK, +1.99% rest of world | 3.0% | oficial |
| Spain | 2.90% + €0.35 | +1.29% UK, +1.99% rest of world | 3.0% | oficial |
| Germany | 2.99% + €0.39 | +1.29% UK, +1.99% rest of world | 3% | oficial |
| Italy | 3.40% + €0.35 | +1.29% UK, +1.99% rest of world | 3.0% | oficial |
| Netherlands | 3.40% + €0.35 | +1.29% UK, +1.99% rest of world | 3.00% | oficial |
| United Arab Emirates | 3.40% + fixed fee | 4.40% + fixed fee | 4.0% | oficial |
| Egypt | 3.40% + fixed fee | 4.90% + fixed fee | 4.0% | oficial |
| Kuwait | 3.40% + fixed fee | 4.40% + fixed fee | 4.0% | oficial |
| Qatar | 3.40% + fixed fee | 4.40% + fixed fee | 4.0% | oficial |
| United States | 3.49% + $0.49 (PayPal Checkout); 2.99% + $0.49 (standard card) | +1.50% | 4.00% (3.00% on certain transaction types) | oficial |
| Mexico | 3.95% + MXN 4.00 | +0.50% | 3.50% plus VAT | oficial |
| Brazil | 4.79% + R$0.60 | +1.61% | 3.50% (4.50% on other conversions) | oficial |
| Saudi Arabia | 4.90% + fixed fee | 4.90% + fixed fee | 4.0% | oficial |
Shopify Payments
Amazon
| País | Taxa de referência | Mínimo | Assinatura | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 15% most categories (7% electronics) | £0.25 | £25/month (excl. VAT) | oficial |
| Canada | 15% most categories (8% electronics) | C$0.40 | C$29.99/month | oficial |
| Australia | 6%–15% by category | None | A$49.95/month (excl. GST) | oficial |
| Mexico | 15% most categories (10% electronics) | MXN 8.00 | Free for the first year, then MXN 75 under MXN 26,000 monthly sales or MXN 600 above | oficial |
| United Arab Emirates | 5% mobile phones, 7% consumer electronics, 15% apparel and books | 1 AED (grocery: none) | Currently waived (stated as limited-time) | oficial |
| Egypt | 4%–19% by category and price band | 5 EGP | Currently waived (stated as limited-time) | oficial |
| India | 0% under ₹1,000 in several categories; 5%–30% above | Closing fee ₹14–₹72 per order applies regardless | None | oficial |
Metodologia
Uma única regra: cada número é lido da página oficial do fornecedor para aquele país, e o URL fica impresso ao lado para você conferir. Nada vem de outro site de comparação nem é escrito de memória.
Quando um fornecedor não publica um valor abertamente para um mercado, deixamos a célula vazia em vez de estimá-la. E quando ele publica a tabela apenas após login — o caso do TikTok Shop — dizemos isso na página em vez de imprimir um número com mais certeza do que ele tem.
Uso dos dados
O índice pode ser citado, republicado e reaproveitado livremente, inclusive comercialmente, com atribuição e link. Jornalistas e pesquisadores podem usá-lo sem pedir autorização; se um número for decisivo para a matéria, escreva e nós o confirmamos com a fonte primária.
/api/v1/fee-index — JSON
Perguntas frequentes
Posso citar ou republicar estes números?
Sim. O índice pode ser citado, republicado e reaproveitado livremente, inclusive comercialmente, com atribuição e link para esta página. Os mesmos dados estão em JSON em /api/v1/fee-index, sem chave.
De onde vêm os números?
Cada linha foi lida da página oficial de preços ou taxas do fornecedor para aquele país específico, e o URL de origem aparece ao lado de cada entrada. Nada é copiado de sites de comparação nem vem da memória de um modelo de IA.
Qual é a atualidade dos dados?
Todas as linhas desta edição foram verificadas em 25 de agosto de 2026. Revisamos a base de taxas mensalmente e imediatamente quando um fornecedor anuncia mudança; a data exibida é a da verificação real.
Por que há células vazias?
Porque o fornecedor não publica aquele valor abertamente para aquele mercado. Preferimos deixá-la vazia a estimar: uma célula em branco é mais honesta que um número plausível.
Valdura LTD · England and Wales · company no. 17217831 · Política editorial
A edição em inglês traz uma análise mais ampla: English edition