Índice global de comisiones 2026
Lo que los procesadores de pago y los marketplaces cobran realmente a los vendedores, país por país. Cada fila procede de la propia página de comisiones del proveedor y lleva su enlace y su fecha de verificación.
Artículos sobre comisiones hay muchos. Lo que casi no existe es una comparación del mismo proveedor entre mercados, que es donde están las sorpresas: el mismo servicio a precios que se diferencian en más del doble, países del euro con porcentajes distintos por la misma transacción, y dos mercados donde sencillamente no hay comisión fija.
Seis hallazgos que vale la pena citar
- No existe una «tarifa única de la eurozona»: PayPal cobra 2,90% + 0,35 € en Francia y España, 2,99% + 0,39 € en Alemania y 3,40% + 0,35 € en Italia y Países Bajos, por la misma transacción y en la misma moneda.
- Las cuentas de Oriente Medio y África pagan un 4% de conversión de divisa donde Europa paga un 3% — en Arabia Saudí, Emiratos, Egipto, Kuwait y Catar, y sobre el importe completo.
- El mercado más barato de Stripe cuesta cerca de un tercio del más caro: 1,5% en Reino Unido, Irlanda, Francia y Alemania frente al 3,99% de Brasil. El motivo es regulatorio: el tope a las tasas de intercambio en Europa.
- Dos mercados de Stripe no tienen comisión fija alguna: India (2%) y Japón (3,6%). Una venta de 300 yenes cuesta exactamente un 3,6%, mientras que una de 1,50 £ en Reino Unido cuesta un 14,8% solo por la parte fija.
- Los métodos locales no son automáticamente más baratos: Pix en Brasil cuesta 1,19% frente al 3,99% de tarjeta, pero FPX en Malasia cuesta lo mismo que una tarjeta y las transferencias bancarias mexicanas cuestan más.
- Amazon Australia es el único marketplace aquí sin comisión mínima por referencia: Reino Unido cobra 0,25 £, Canadá 0,40 CAD, México 8 MXN, Emiratos 1 AED y Egipto 5 EGP.
Stripe
| País | Nacional | Desde el extranjero | Conversión | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 1.5% + 20p (standard UK cards) | 2.5% + 20p EEA, 3.15% + 20p rest of world | +2% | oficial |
| Ireland | 1.5% + €0.25 | 2.5% + €0.25 UK, 3.15% + €0.25 rest of world | +2% | oficial |
| France | 1.5% + €0.25 | 2.5% + €0.25 UK, 3.15% + €0.25 rest of world | +2% | oficial |
| Germany | 1.5% + €0.25 | 2.5% + €0.25 UK, 3.15% + €0.25 rest of world | +2% | oficial |
| Australia | 1.7% + A$0.30 | 3.5% + A$0.30 | +2% | oficial |
| India | 2% | 3% (3.5% Amex, 4.3% charged in a foreign currency) | +2% | oficial |
| New Zealand | 2.65% + NZ$0.30 | 3.5% + NZ$0.30 | +2% | oficial |
| United States | 2.9% + 30¢ | +1.5% | +1% | oficial |
| Canada | 2.9% + C$0.30 | +0.8% | +2% | oficial |
| United Arab Emirates | 2.9% + AED 1.00 | +1% | +1% | oficial |
| Malaysia | 3% + RM1.00 | +1% | +2% | oficial |
| Singapore | 3.4% + S$0.50 | +0.5% | +2% | oficial |
| Hong Kong | 3.4% + HK$2.35 | +0.5% | +2% | oficial |
| Mexico | 3.6% + MXN 3.00 | +0.5% | +2% | oficial |
| Japan | 3.6% | 3.6% | +2% | oficial |
| Brazil | 3.99% + R$0.39 | +2% | from +2% | oficial |
PayPal
| País | Nacional | Desde el extranjero | Conversión | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 2.9% + £0.30 | +1.29% EEA, +1.99% rest of world | 3% | oficial |
| Australia | 2.90% + A$0.30 | +1.00% | 3.0% (4.0% on some conversion types) | oficial |
| Canada | 2.90% + C$0.30 | +0.80% US, +1.00% rest of world | 4.00% | oficial |
| France | 2.90% + €0.35 | +1.29% UK, +1.99% rest of world | 3.0% | oficial |
| Spain | 2.90% + €0.35 | +1.29% UK, +1.99% rest of world | 3.0% | oficial |
| Germany | 2.99% + €0.39 | +1.29% UK, +1.99% rest of world | 3% | oficial |
| Italy | 3.40% + €0.35 | +1.29% UK, +1.99% rest of world | 3.0% | oficial |
| Netherlands | 3.40% + €0.35 | +1.29% UK, +1.99% rest of world | 3.00% | oficial |
| United Arab Emirates | 3.40% + fixed fee | 4.40% + fixed fee | 4.0% | oficial |
| Egypt | 3.40% + fixed fee | 4.90% + fixed fee | 4.0% | oficial |
| Kuwait | 3.40% + fixed fee | 4.40% + fixed fee | 4.0% | oficial |
| Qatar | 3.40% + fixed fee | 4.40% + fixed fee | 4.0% | oficial |
| United States | 3.49% + $0.49 (PayPal Checkout); 2.99% + $0.49 (standard card) | +1.50% | 4.00% (3.00% on certain transaction types) | oficial |
| Mexico | 3.95% + MXN 4.00 | +0.50% | 3.50% plus VAT | oficial |
| Brazil | 4.79% + R$0.60 | +1.61% | 3.50% (4.50% on other conversions) | oficial |
| Saudi Arabia | 4.90% + fixed fee | 4.90% + fixed fee | 4.0% | oficial |
Shopify Payments
Amazon
| País | Comisión por referencia | Mínimo | Suscripción | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 15% most categories (7% electronics) | £0.25 | £25/month (excl. VAT) | oficial |
| Canada | 15% most categories (8% electronics) | C$0.40 | C$29.99/month | oficial |
| Australia | 6%–15% by category | None | A$49.95/month (excl. GST) | oficial |
| Mexico | 15% most categories (10% electronics) | MXN 8.00 | Free for the first year, then MXN 75 under MXN 26,000 monthly sales or MXN 600 above | oficial |
| United Arab Emirates | 5% mobile phones, 7% consumer electronics, 15% apparel and books | 1 AED (grocery: none) | Currently waived (stated as limited-time) | oficial |
| Egypt | 4%–19% by category and price band | 5 EGP | Currently waived (stated as limited-time) | oficial |
| India | 0% under ₹1,000 in several categories; 5%–30% above | Closing fee ₹14–₹72 per order applies regardless | None | oficial |
Metodología
Una sola regla: cada cifra se lee de la página oficial del proveedor para ese país, y la URL se imprime al lado para que puedas comprobarla. Nada procede de otro sitio de comparación ni se escribe de memoria.
Cuando un proveedor no publica una cifra abiertamente para un mercado, dejamos la celda vacía en lugar de estimarla. Y cuando publica su tarifario solo tras iniciar sesión — el caso de TikTok Shop — lo decimos en la página en vez de imprimir un número que aparente más certeza de la que tiene.
Uso de los datos
El índice puede citarse, republicarse y reutilizarse libremente, también con fines comerciales, con atribución y enlace. Periodistas e investigadores pueden usarlo sin pedir permiso; si una cifra es clave para tu artículo, escríbenos y la confirmamos con su fuente primaria.
/api/v1/fee-index — JSON
Preguntas frecuentes
¿Puedo citar o republicar estas cifras?
Sí. El índice se puede citar, republicar y reutilizar libremente, también comercialmente, con atribución y enlace a esta página. Los mismos datos están en JSON en /api/v1/fee-index, sin clave.
¿De dónde salen los números?
Cada fila se ha leído de la página oficial de precios o comisiones del proveedor para ese país concreto, y la URL de origen aparece junto a cada entrada. Nada se copia de sitios de comparación ni procede de la memoria de un modelo de IA.
¿Qué antigüedad tienen los datos?
Todas las filas de esta edición se verificaron el 25 de agosto de 2026. Revisamos la base de comisiones mensualmente y de inmediato cuando un proveedor anuncia un cambio; la fecha que aparece es la de la comprobación real.
¿Por qué hay celdas vacías?
Porque el proveedor no publica esa cifra abiertamente para ese mercado. Preferimos dejarla vacía a estimarla: una celda en blanco es más honesta que un número verosímil.
Valdura LTD · England and Wales · company no. 17217831 · Política editorial
La edición en inglés incluye un análisis más extenso: English edition